
Заведующий отделением: Стома Роман Николаевич
кабинет №217
Номер телефона: 8 (017) 397-54-62, 8 (017) 318-59-71
УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | 4-02-0714-01 | Обработка деталей на металлорежущих станках |
| 4-02-0714-02 | Эксплуатация и наладка автоматизированного машиностроительного производства | |
| СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ | В дневной форме на основе общего базового образования – 2 года 10 месяцев | |
| КВАЛИФИКАЦИИ | 4-02-0714-01-03 | Токарь 3-го разряда |
| 4-02-0714-02-02 | Оператор станков с программным управлением 4-го разряда | |
| 4-02-0714-01-04 | Фрезеровщик 3-го разряда | |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | 4-02-0714-03 | Сборочные и ремонтные работы |
| 4-02-0715-01 | Эксплуатация, ремонт и обслуживание автомобилей | |
| СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ | В дневной форме на основе общего базового образования – 2 года 10 месяцев | |
| КВАЛИФИКАЦИИ | 4-02-0714-03-02 | Слесарь механосборочных работ 4-го разряда |
| 4-02-0715-01-03 | Слесарь по ремонту автомобилей 3-го разряда | |
Курс обучения, номера групп, количественный состав, информация о вакантных местах, кураторы:
| Курс | № группы | Количество учащихся | Наличие свободных мест | Куратор | ||
| на момент поступления | на текущий момент | количество свободных мест | количество поданых заявлений | |||
| I | 511 | 28 | 28 | 0 | 0 | Поскребко Юрий Михайлович |
| 521 | 28 | 26 | 2 | 0 | Хильман Александр Дмитриевич | |
| 522 | 28 | 28 | 0 | 0 | Глазовский Николай Владимирович | |
| II | 411 | 28 | 27 | 1 | 0 | Хиневич Сергей Леонтьевич |
| 421 | 28 | 26 | 2 | 0 | Охотенко Александра Леонидовна | |
| 422 | 28 | 27 | 1 | 0 | Слоним Илья Николаевич | |
| III | 311 | 31 | 31 | 0 | 0 | Стома Роман Николаевич |
| 321 | 30 | 30 | 0 | 0 | Шпаковский Вячеслав Францевич | |
| 322 | 30 | 29 | 1 | 0 | Михалькевич Анна Сергеевна | |
| ИТОГО: | 259 | 252 | 7 | 0 | ||


