
Заведующий отделением: Пермякова Надежда Николаевна
кабинет №214
Номер телефона: 8 (017) 221-12-92, 8 (017) 318-59-71
УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | 5-04-0412-02 | Операционная деятельность в логистике |
| СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ | В дневной форме на основе общего базового образования – 2 года 10 месяцев | |
| КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА | Операционный логист | |
| КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧЕГО | Кладовщик 4-5 разряда | |
| Агент по обслуживанию автомобильных перевозок | ||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | 5-04-0716-04 | Эксплуатация средств измерения |
| СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ | В дневной форме на основе общего базового образования – 3 года 6 месяцев | |
| КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА | Техник-метролог | |
| КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧЕГО | Контролер станочных и слесарных работ 3-го разряда | |
| Контролер измерительных приборов и специального инструмента 3-го разряда | ||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | 2-37 01 51 | Автосервис |
| 4-03-0715-01 | Обслуживание и ремонт автомобилей | |
| СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ | В дневной форме на основе общего базового образования – 3 года 6 месяцев | |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | Автомеханик 5-го разряда | |
| КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧЕГО | Слесарь по ремонту автомобилей 3-4 разряда | |
| Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт 2-го разряда | ||
| Водитель автомобиля (право управления механическими транспортными средствами категорий «В» и «С», «С») | ||
Курс обучения, номера групп, количественный состав, информация о вакантных местах, кураторы:
| Курс | № группы | Количество учащихся | Наличие свободных мест | Куратор | ||
| на момент поступления | на текущий момент | количество свободных мест | количество поданых заявлений | |||
| I | 561 | 28 | 28 | 0 | 0 | Шелесная Ольга Николаевна |
| 571 | 30 | 29 | 1 | 0 | Николаева Ирина Николаевна | |
| 591 | 25 | 25 | 0 | 0 | Бегеза Елена Владимировна | |
| II | 461 | 28 | 28 | 0 | 0 | Бакун Яна Руслановна |
| 471 | 29 | 29 | 0 | 0 | Леонова Светлана Эдуардовна | |
| 491 | 25 | 25 | 0 | 0 | Терешко Полина Адреевна | |
| III | 371 | 28 | 27 | 1 | 0 | Алексеев Андрей Николаевич |
| 361 | 28 | 27 | 1 | 0 | Финько Светлана Константиновна | |
| ИТОГО | 249 | 218 | 3 | 0 | ||



