
Заведующий отделением: Кондыба Светлана Константиновна
кабинет №214
Номер телефона: 8 (017) 221-12-92, 8 (017) 318-59-71
УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | 5-04-0714-03 | Техническая эксплуатация технологического оборудования машиностроительного производства (группы 345, 346) |
| СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ | В дневной форме на основе общего базового образования – 3 года 6 месяцев | |
| КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА | Техник-механик | |
| КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧЕГО | Слесарь-ремонтник | |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | 4-03-0714-02 | Эксплуатация и наладка автоматизированного оборудования машиностроительного производства (группы 681, 682, 683, 581, 582, 583, 481, 482, 483, 381) |
| СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ | В дневной форме на основе общего базового образования – 3 года 6 месяцев В дневной форме на основе общего среднего образования – 2 года 6 месяцев | |
| КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5-го разряда | |
| КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧЕГО | Оператор станков с программным управлением 3 — 4 разряда | |
Курс обучения, номера групп, количественный состав,
информация о вакантных местах, кураторы:
| Курс | № группы | Количество учащихся | Наличие свободных мест | Куратор | ||
| на момент поступления | на текущий момент | количество свободных мест | количество поданных заявлений | |||
| I | 681 | 27 | 27 | 0 | 0 | Ковшик Кристина Геннадьевна |
| I | 682 | 26 | 26 | 0 | 0 | Шпаковский Вячеслав Францевич |
| II | 683 | 26 | 26 | 0 | 0 | Михалькевич Анна Сергеевна |
| II | 581 | 26 | 26 | 0 | 0 | Малявская Алена Викторовна |
| II | 582 | 27 | 27 | 0 | 0 | Ломако Елена Владимировна |
| III | 583 | 26 | 23 | 3 | 0 | Соловей Игорь Александрович |
| III | 481 | 27 | 27 | 0 | 0 | Бибчикова Анна Евгеньевна |
| III | 482 | 26 | 26 | 0 | 0 | Пану Илона Ивановна |
| IV | 483 | 26 | 20 | 6 | 0 | Кудина Анастасия Михайловна |
| IV | 381 | 28 | 27 | 1 | 0 | Авраменко Николай Николаевич |
| IV | 345 | 27 | 25 | 2 | 0 | Ковшик Юрий Леонидович |
| IV | 346 | 27 | 26 | 1 | 0 | Курдюмов Юрий Леонидович |
| ИТОГО: | 250 | 249 | 1 | 0 | ||


