
Заведующий отделением: Кондыба Светлана Константиновна
кабинет №214
Номер телефона: 8 (017) 221-12-92, 8 (017) 318-59-71
УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | 2-36 01 03 | Технологическое оборудование машиностроительного производства |
| 5-04-0714-03 | Техническая эксплуатация технологического оборудования машиностроительного производства | |
| СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ | В дневной форме на основе общего базового образования – 3 года 6 месяцев | |
| КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА | Техник-механик | |
| КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧЕГО | Слесарь-ремонтник | |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | 2-36 01 53 | Техническая эксплуатация оборудования |
| 4-03-0714-02 | Эксплуатация и наладка автоматизированного оборудования машиностроительного производства | |
| СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ | В дневной форме на основе общего базового образования – 3 года 6 месяцев | |
| КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5-го разряда | |
| КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧЕГО | Оператор станков с программным управлением 3 — 4 разряда | |
Курс обучения, номера групп, количественный состав,
информация о вакантных местах, кураторы:
| Курс | № группы | Количество учащихся | Наличие свободных мест | Куратор | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на момент поступления | на текущий момент | свободных мест | подано заявлений | |||
| I | 581 | 26 | 26 | 0 | 0 | Малявская Алена Викторовна |
| 582 | 27 | 27 | 0 | 0 | Ломако Елена Владимировна | |
| II | 583 | 26 | 25 | 1 | 0 | Соловей Игорь Александрович |
| 481 | 27 | 27 | 0 | 0 | Бибчикова Анна Евгеньевна | |
| 482 | 26 | 26 | 0 | 0 | Пану Илона Ивановна | |
| III | 483 | 26 | 22 | 4 | 0 | Кудина Анастасия Михайловна |
| 381 | 28 | 27 | 1 | 0 | Рязанов Владимир Александрович | |
| 345 | 27 | 25 | 2 | 0 | Ковшик Юрий Леонидович | |
| 346 | 27 | 26 | 1 | 0 | Курдюмов Юрий Леонидович | |
| IV | 281 | 26 | 27 | 0 | 0 | Лукьяненко Ольга Владимировна |
| ИТОГО: | 291 | 259 | 9 | 0 | ||


